Chair
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Rezek Bohuslav, prof. RNDr., Ph.D. | 2330 | 46/B2 | rezekboh |
Vice chair
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Jiříček Ondřej, prof. Ing., CSc. | 2310 | 430/B2 | jiricek |
Assistant chair
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Červenka Milan, doc. Ing., Ph.D. | 3975 | 425/B2 | cervenm3 |
Treasurer
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Píchal Jan, doc. RNDr., CSc. | 3081 | 35/B2 | pichal |
Secretaries
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Jeřábková Daniela | 2331 | 47/B2 | jerabko |
| Žatečková Jitka | 2325 | 44/B2 | zatecjit |
Professors
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Bednařík Michal, prof. Dr. Ing. | 2308 | 426/B2 | bednarik |
| Jiříček Ondřej, prof. Ing., CSc. | 2310 | 430/B2 | jiricek |
| Klír Daniel, prof. Ing., Ph.D. | 2312 | 431/B2 | klird1 |
| Kubeš Pavel, prof. RNDr., CSc. | 2311 | 432/B2 | kubes |
| Pekárek Stanislav, prof. Ing., CSc. | 2333 | 49a/B2 | pekarek |
| Rezek Bohuslav, prof. RNDr., Ph.D. | 2330 | 46/B2 | rezekboh |
Associate professors
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Bálek Rudolf, doc. Ing., CSc. | 2384 | 419/B2 | balek |
| Červenka Milan, doc. Ing., Ph.D. | 3975 | 425/B2 | cervenm3 |
| Fabián Vratislav, doc. Ing., Ph.D. | 2327 | 36/B2 | fabiav1 |
| Kravárik Jozef, doc. Ing., CSc. | 3336 | 420/B2 | kravarik |
| Píchal Jan, doc. RNDr., CSc. | 3081 | 35/B2 | pichal |
Assistant professors
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Ali Bláhová Ilona, RNDr., Ph.D. | 2324 | 418/B2 | blahova |
| Brothánek Marek, Ing., Ph.D. | 2221 | 428/B2 | brothan |
| Cikhardt Jakub, Ing., Ph.D. | 3082 | 420/B2 | cikhajak |
| Hruška Viktor, RNDr. MgA., Ph.D. | 2307 | 427/B2 | hruskvik |
| Jandák Vojtěch, Ing., Ph.D. | 2379 | H27 | jandav1 |
| Jíra Jaroslav, Ing., CSc. | 2326 | 42/B2 | jira |
| Krpenský Antonín, Ing., Ph.D. | 2324 | 421a/B2 | krpenant |
| Kuliček Jaroslav, Ing., Ph.D. | 2320 | 41b/B2 | kulicjar |
| Matera Lukáš, Ing., Ph.D. | 2327 | 43/B2 | materlu1 |
| Munzar Vojtěch, Ing., Ph.D. | 2311 | 432/B2 | munzavoj |
| Plocek Jaroslav, Ing., CSc. | 2385 | 422/B2 | plocek |
| Potocký Štěpán, Ing. , Ph.D. | 2380 | 418/B2 | potocste |
| Řezáč Karel, Ing., Ph.D. | 5875 | 418/B2 | rezack |
| Sieger Ladislav, Ing., CSc. | 2326 | 42/B2 | sieger |
Research workers
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Abbas Ghulam, Ph.D. | 2770 | 37/B2 | abbasghu |
| Cikhardtová Balžima, Ing., Ph.D. | 2359 | 417/B2 | batobbal |
| Esmaeili Chakavak, Ph.D. | 2821 | 49b/B2 | esmaecha |
| Hrnčířová Vendula, Bc. | hrnciven | ||
| Juráš Vojtěch, Bc. | 2359 | 417/B2 | jurasvoj |
| Rutherford David, Ph.D. | 2334 | 45/B2 | ruthedav |
| Sharma Dhananjay Kumar, Ph.D. | dhanasha | ||
| Singh Sushil Kumar, Ph.D. | singhsus | ||
| Ukraincev Jegor, Ph.D. | 2770 | 37/B2 | ukraiego |
Lecturers
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Koníček Petr, Dr. Mgr. | 2329 | 421b/B2 | konicek |
| Žáček Martin, Ing., Ph.D. | 2328 | 421b/B2 | zacekm |
External workers
| Name, degrees | Line FEE | Room |
|---|
PhD students
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Kozlová Miroslava, Mgr. | kozlomir | ||
| Malíř Jakub, Ing. | 2359 | 417/B2 | malirjak |
| Novotný Jan, Ing. | 2359 | 417/B2 | novotj89 |
| Pilař Jakub, Ing. | pilarja7 | ||
| Qamar Muhammad, M. Phil. | 2320 | 41b/B2 | qamarmuh |
| Ramdas Balaji, Ing. | 2313 | 429/B2 | ramdabal |
| Singh Abhishek, M. Tech. | 2315 | 429/B2 | singhabh |
| Šlapal Bařinková Markéta, Ing. | 2334 | 45/B2 | barinmar |
| Zelený Michal, Ing. | 43/B2 | zelenm13 |
Technicians
| Name, degrees | Line FEE | Room | |
|---|---|---|---|
| Hána Josef | 2382 | 423/B2 | hanajose |
| Kitlička Jiří, Ing. | 2309 | 31a/H1 | kitlijir |
| Kuglerová Zuzana, Ing. | kuglezuz | ||
| Werner Jaroslav | 2309 | 31a/H1 | wernejar |




